Тел./факс: 8-0232-51-51-71
Время работы предприятия: с 8:30 до 17:00 (понедельник-пятница)
Диапазон рабочих частот, МГц | 87,5 – 108 |
Поляризация | горизонтальная |
Коэффициент усиления, дБ* (относительно изотропного излучателя в направлении максимального излучения) | 3 |
Максимальная входная мощность. кВт | 2 |
КСВН, не более | 1,2 |
Входной соединитель | 7/16 EIA |
Масса вибратора, кг | 4 |
Масса делителя, кг | 4 |
Излучатель турникетный, шт. | 2 |
Делитель мощности 1:4, шт. | 1 |
Фидер распределительный, шт. | 4 |
Элементы крепления на опору, комплект | 1 |
*Примечание – диаграммы направленности и коэффициент усиления зависят от сечения опоры и расположения вибраторов |