Тел./факс: 8-0232-51-51-71
Время работы предприятия:
с 8:00 до 16:40 (понедельник-четверг), пятница с 8:00 до 15:40
Антенна предназначена для телевизионного вещания в одном из каналов IV-V ТВ диапазонов.
| Характеристика | Модификация антенны | |||
| Щелевая-1 | Щелевая-2 | Щелевая-3 | Щелевая-4 | |
| Диапазон частот, МГц | 470 – 790 | |||
| Полоса рабочих частот, МГц | 8 в пределах диапазона | |||
| КСВН в полосе рабочих частот | меньше или равно 1,2 | |||
| Поляризация | горизонтальная | |||
| ДН в горизонтальной плоскости | круговая или направленная | |||
| Входное сопротивление, Ом | 50 (75) | |||
| Входной соединитель | по выбору Заказчика | |||
| Количество щелей | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя при круговой ДН, дБ | 5 | 8 | 11 | 14 |
| Суммарная входная мощность, кВт | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| Высота антенны, мм | 750-1150 | 1250-1900 | 2250-3400 | 4000- 6200 |
ОАО "ГКБ "ЛУЧ" 2015-2024