Тел./факс: 8-0232-51-51-71
Время работы предприятия:
с 8:00 до 16:40 (понедельник-четверг), пятница с 8:00 до 15:40
| Диапазон частот | 48,5 – 74 МГц | |
| Входные соединители | 50 Ом, 1 5/8″ EIA | |
| Выходной соединитель | 50 Ом, 3 1/8″ EIA | |
| Максимальная мощность на каждом входе | 4 кВт | |
| КСВН для каждого входа на несущих частотах передатчиков, не более | 1,1 | |
| Переходное затухание между входами на несущих частотах передатчиков, не менее | 40 дБ | |
| Потери на несущих частотах передатчиков, не более:
– 2-х резонаторные фильтры – 3-х резонаторные фильтры |
0,4 дБ 0,5 дБ |
|
| Минимальный разнос несущих частот передатчиков:
– 2-х резонаторные фильтры – 3-х резонаторные фильтры |
1,6 МГц 0,78 МГц |
|
| Габаритные размеры
(ширинаХдлинаХвысота): – 2-х резонаторные фильтры – 3-х резонаторные фильтры |
565х3900х1760 мм 773х3900х1760 мм |
|
| Вес:
– 2-х резонаторные фильтры – 3-х резонаторные фильтры |
440 кг 530 кг |
|
| – фильтр полосовой | 6 шт. | ||
| – ответвитель 3 дБ | 6 шт. | ||
| – ответвитель измерительный | 1 шт. | ||
| – нагрузка балластная | 3 шт. | ||
| – комплект соединительных элементов | 1 комплект | ||
| – руководство по эксплуатации | 1 экземпляр | ||
| – документация для монтажа (сборочный чертёж) | 2 комплекта | ||
| – упаковка | 1 комплект | ||
| Внешние проводники | алюминиевый сплав |
| Внутренние проводники | посеребренная латунь |
| Изоляторы | фторопласт |
| Элементы настройки | инвар, посеребренная латунь |
ОАО "ГКБ "ЛУЧ" 2015-2024