Тел./факс: 8-0232-51-51-71
Время работы предприятия:
с 8:00 до 16:40 (понедельник-четверг), пятница с 8:00 до 15:40
| Диапазон частот | 87,5 – 108 МГц | |
| Входные соединители | 50 Ом, 7/16 ммEIA | |
| Выходной соединитель | 50 Ом, 1 5/8″EIA | |
| Максимальная мощность на каждом входе | 2 кВт | |
| КСВН для каждого входа на несущих частотах передатчиков, не более | 1,1 | |
| Переходное затухание между входами на несущих частотах передатчиков, не менее | 30 дБ | |
| Потери на несущих частотах передатчиков, не более:
– 2-х резонаторные фильтры – 3-х резонаторные фильтры |
0,3 дБ 0,4 дБ |
|
| Минимальный разнос несущих частот передатчиков:
– 2-х резонаторные фильтры – 3-х резонаторные фильтры |
3 МГц 1,2 МГц |
|
| Габаритные размеры
(ширинаХдлинаХвысота): – 2-х резонаторные фильтры – 3-х резонаторные фильтры |
474х520х1400 мм 682х520х1400 мм |
|
| Вес:
– 2-х резонаторные фильтры – 3-х резонаторные фильтры |
80 кг 115 кг |
|
| – фильтр полосовой | 2 шт. | ||
| – тройник | 1 шт. | ||
| – переход угловой | 2 шт. | ||
| – ответвитель измерительный | 1 шт. | ||
| – комплект соединительных элементов | 1 комплект | ||
| – руководство по эксплуатации | 1 экземпляр | ||
| – документация для монтажа (сборочный чертёж) | 2 комплекта | ||
| – упаковка | 1 комплект |
| Внешние проводники (фильтры) | алюминиевый сплав | ||
| Внешние проводники (коаксиальные линии) | латунь пассивированная | ||
| Внутренние проводники | посеребренная латунь | ||
| Изоляторы | фторопласт | ||
| Элементы настройки | инвар, посеребренная латунь |
ОАО "ГКБ "ЛУЧ" 2015-2024