Тел./факс: 8-0232-51-51-71
Время работы предприятия: с 8:30 до 17:00 (понедельник-пятница)
На складе организации ОАО “ГКБ “Луч” имеется перечень материалов подлежащих продаже, ознакомиться можно по таблице ниже:
Товар/Склад/Дата/Документ | Код | Ед. изм | Цена | Начальный | |
Кол-во | Сумма | ||||
ПРОВОЛОКА ММ 0.8МЯГ (01110000) | 1110000 | кг | 12,5 | 39,7000 | 496.25 |
ПРОВОЛОКА ММ 1 МЯГ (01110100) | 1110100 | кг | 12,5 | 39,3100 | 491,375 |
ТР.МЕД.М2 ТВ Д90Х1.5 (01116000) | 1116000 | кг | 15,0 | 99,3000 | 1489.5 |
ПРУТОК Д10 ВТ-1 (01142900) | 1142900 | кг | 40,00 | 69,7000 | 2788,00 |
ТРУБА HЕРЖ.8 Х 1 (01152000) | 1152000 | м | 43960,00 | 229,0000 | 2175.5 |
ПРОВОЛОКА ПРУЖ.2 ст70Г (01158600) | 1158600 | кг | 1,00 | 174,0000 | 174,00 |
ПРОВОЛОКА ПРУЖ.Д3 ст70Г (01158800) | 1158800 | кг | 1,00 | 112,6000 | 112.6 |
Проволока пруж.0,5 65Г (01159000) | 1159000 | кг | 1,00 | 27,1980 | 27.1980 |
КРУГ 100 СТУ8А (01163500) | 1163500 | кг | 2,50 | 194,0000 | 485,00 |
ШЕСТИГ.КАЛИБР.30 СТ20 (01177200) | 1177200 | кг | 2,00 | 653,0000 | 1306,00 |
КАHАТ 9 9ММ (01179300) | 1179300 | м | 1,00 | 1452,0000 | 1452,00 |
Круг ст.35 Д80 (11627б) | 11627б | кг | 1,31 | 57,2000 | 74.64 |
Круг ст.35 Д110 (11628А) | 11628А | кг | 1,25 | 79,7000 | 99.23 |
Круг ст.35 Д140 (11629А) | 11629А | кг | 1,25 | 27,5000 | 34,24 |
Круг ст.35 Д150 (11630Б) | 11630Б | кг | 1,25 | 97,3000 | 121,14 |
Круг Д=56 ст35 (11632) | 11632 | кг | 0,78 | 75,3000 | 58,73 |
Круг Д=170 ст3 (11645) | 11645 | кг | 0,69 | 482,9000 | 333,21 |
Труба электросв.S355-J2H 250х250х8 (11688) | 11688 | кг = | 0,94 | 113,0000 | 106,22 |
Труба 300х300х8 ст09Г2С (11689) | 11689 | кг = | 1,09 | 797,0000 | 868,73 |
Труба электросв.СТ S355-J2H 168х6 (11690) | 11690 | кг = | 0,91 | 187,0000 | 170,17 |
Труба 133х5 ст20 (11691) | 11691 | кг | 1,3 | 42,5000 | 55,25 |
Труба б/ш 102х6 ст20 (11693) | 11693 | кг = | 1,38 | 49,9000 | 68,86 |
Труба б/ш 121х5 ст20 (11694) | 11694 | кг = | 1,4 | 205,6000 | 287,84 |
Труба б\ш 180х10 ст20 (11695) | 11695 | кг = | 1,4 | 240,0000 | 336,00 |
Труба б\ш 245х10 ст20 (11696) | 11696 | кг = | 1,38 | 670,0000 | 924,60 |
Труба б\ш 194х12 ст20 (11697) | 11697 | кг = | 1,38 | 459,0000 | 633,42 |
Труба б\ш 203х8 ст20 (11698) | 11698 | кг = | 1,4 | 201,0000 | 281,40 |
Труба б/ш х/д 25х2 (11715б) | 11715б | кг | 2,95 | 100,0000 | 295,00 |
Труба э/св 180х180х8 (11726) | 11726 | кг | 0,6 | 265,4000 | 159,24 |
Труба 95х16 ст20 б/ш (11729) | 11729 | кг | 0,47 | 220,0000 | 103,40 |
Труба 121х10 ст 09Г2С (11730А) | 11730А | кг | 5,05 | 146,6000 | 785,78 |
Труба 168х12 ст10 б/ш (11731) | 11731 | кг | 0,47 | 332,7000 | 156,37 |
Труба г/д Ст09Г2С 89х6х6000 (11731А) | 11731А | кг | 2,4 | 791,3000 | 1 907,03 |
Труба г/д Ст09Г2С 40х5х6000 (11732А) | 11732А | кг | 4,2 | 616,1000 | 2 593,78 |
Труба эл/св Ф273х6 ст 20 (11734) | 11734 | кг | 1,29 | 153,0000 | 197,37 |
Труба эл/св Ф219х5 Ст3 сп5 (11734А) | 11734А | кг | 1,4 | 131,0000 | 183,40 |
Швеллер Ст3пс/сп5 10П (11743) | 11743 | кг | 1,56 | 61,4000 | 95,85 |
Балка двутавр 18 ст 3 пс/сп5 (11744А) | 11744А | кг | 1,27 | 76,4000 | 97,03 |
Балка двутавровая 10 Ст3 пс/сп5 (11745А) | 11745А | кг | 1,27 | 101,0000 | 128,27 |
Квадрат г/к о/т 30 ст3сп1 (11754) | 11754 | кг | 1,55 | 41,0000 | 63,55 |
Квадрат г/к о/т 40 ст3сп1 (11755) | 11755 | кг | 1,7 | 53,9000 | 91,63 |
Квадрат г/к о/т ст3 сп 1 60 (11757) | 11757 | кг | 1,8 | 22,6000 | 40,68 |
или скачать файл по ссылке: остатки на складе на 20.10.2020 г.
По всем вопросам просим обращаться по тел. +375 232 50-48-86 Добродеревец Василий Васильевич