Тел./факс: 8-0232-51-51-71
Время работы предприятия:
с 8:00 до 16:40 (понедельник-четверг), пятница с 8:00 до 15:40
| Рабочий стол (мм) | 1800 х 800 |
| Т-образный паз (мм) | 160 x 22 x 5T |
| Максимальная нагрузка (кг) | 2500 |
| Три оси перемещения (мм) | 1600 x 800 x 700 |
| Нос шпинделя к поверхности таблицы (мм) | 200 ~ 900 |
| Центр шпинделя к путям скольжения колонки (mm) | 850 |
| Шпиндельная конусность | БТ-50 |
| Диаметр шпинделя (мм) | ø100 |
| Скорость шпинделя (об / мин) | 4500 |
| 3 пути скольжения осей | Путь Коробки |
| 3 оси быстрая скорость подачи (м/мин) | 15 / 15 / 12 |
| скорость подачи резания по 3 осям (м/мин) | 6 |
| Тип магазина инструментов | Безрукий |
| Выбор инструмента | Двунаправленный кратчайший путь |
| Максимальный диаметр инструмента x длина (мм) | ø146 x 300 мм |
| Максимальный вес инструмента (кг) | 15 |
| Хвостовик инструмента | БТ-50 |
| Емкость УВД (т) | 20 |
| Двигатель шпинделя (продолжение/30 мин) (кВт) | 11/15 |
| Серводвигатель оси X, Y, Z | X, Y: HF454 / Z: HF454SB |
| Шариковый винт оси X, Y, Z | ø50 x шаг 10 |
| Насос охлаждающей жидкости (вт) | 670 |
| Внешние размеры (Д х Ш х В) (мм) | 4450 х 3000 х 3500 |
| Размеры упаковки (Д х Ш х В) (мм) | 4800 x 3200 x 3550 |
| NW / G. W. (приблизительно) (кг) | 16000 / 17000 |
| Брызговик | Полный брызговик |
| Емкость бака охлаждающей жидкости (Л) | 500 |
ОАО "ГКБ "ЛУЧ" 2015-2024